Виборчий округ №120
28 жовтня 2012 року
Результати виборів в багатомандатному виборчому окрузі за партійними списками
Кількість виборців, які: | % | чол. | |
були внесені до списку | 100,00 | 2239 | |
проголосували | 74,41 | 1666 | |
№ | Назва партії | ЗА | |
% | голосів | ||
1 | політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" | 42,20 | 703 |
2 | політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | 33,49 | 558 |
3 | Політична партія "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка" | 19,33 | 322 |
4 | Політична партія "Наша Україна | 2,94 | 49 |
5 | Радикальна Партія Олега Ляшка | 0,42 | 7 |
6 | Політична партія "Україна Майбутнього" | 0,36 | 6 |
7 | Комуністична партія України | 0,18 | 3 |
8 | Партія регіонів | 0,18 | 3 |
9 | Українська партія "Зелена планета" | 0,18 | 3 |
10 | Партія Наталії Королевської "Україна – Вперед!" | 0,12 | 2 |
11 | Політична партія Українська Національна Асамблея | 0,12 | 2 |
12 | Політична партія "Зелені" | 0,06 | 1 |
13 | Політична партія Всеукраїнське об’єднання "Громада" | 0,06 | 1 |
14 | Політична партія "Нова Політика" | 0,06 | 1 |
15 | Ліберальна партія України | 0,06 | 1 |
16 | Партія Пенсіонерів України | 0,06 | 1 |
17 | Партія "Руський блок" | 0,06 | 1 |
18 | Соціалістична партія України | 0,06 | 1 |
19 | Партія Політичне об’єднання "Рідна Вітчизна" | 0,06 | 1 |
20 | Політична партія "Народно-трудовий союз України" | 0,00 | 0 |
21 | Партія Зелених України | 0,00 | 0 |
100,00 | 1666 |
Результати виборів в одномандатному мажоритарному виборчому окрузі №120
Кількість виборців, які: | % | чол. | |
були внесені до списку | 100,00 | 2239 | |
проголосували | 74,01 | 1657 | |
№ | Назва партії | ЗА | |
% | голосів | ||
1 | Дубневич Я. В. | 51,12 | 847 |
2 | Чорновол Т. М. | 37,48 | 621 |
3 | Тиндик А. Б. | 5,49 | 91 |
4 | Куп'як І . П. | 2,78 | 46 |
5 | Денькович І. В. | 1,99 | 33 |
6 | Петришин А. М. | 0,42 | 7 |
7 | Білак І. І. | 0,30 | 5 |
8 | Галамай Й. І. | 0,30 | 5 |
9 | Алексюк Л. М. | 0,12 | 2 |
100,00 | 1657 |
Немає коментарів:
Дописати коментар