Кількість одержаних бюлетенів | Кількість виборців внесених до списку | Кількість виборців внесених до витягу для голосування за місцем проживання | Кількість невикористаних бюлетенів | Кількість виборців які отримали бюлетені у приміщенні |
2264 | 2231 | 52 | 325 | 1894 |
Кількість виборців які отримали бюлетені за місцем перебування | Загальна кількість виборців які отримали бюлетені | Кількість бюлетенів що не підлягають врахуванню | Кількість виборців які взяли участь у голосуванні | Кількість бюлетенів визнаних недійсними |
45 | 1939 | 0 | 1939 | 16 |
№п/п | Кандидат | Кількість голосів виборців | Відсоток голосів виборців |
1 | Порошенко | 1660 | 86,32 |
2 | Тимошенко | 97 | 5,04 |
3 | Гриценко | 67 | 3,48 |
4 | Ляшко | 59 | 3,07 |
5 | Богомолець | 19 | 0,99 |
6 | Тягнибок | 12 | 0,62 |
7 | Ярош | 3 | 0,16 |
8 | Маломуж | 2 | 0,10 |
9 | Тігіпко | 2 | 0,10 |
10 | Бойко | 1 | 0,05 |
11 | Рабінович | 1 | 0,05 |
12 | Гриненко | 0 | 0,00 |
13 | Добкін | 0 | 0,00 |
14 | Клименко | 0 | 0,00 |
15 | Коновалюк | 0 | 0,00 |
16 | Кузьмін | 0 | 0,00 |
17 | Куйбіда | 0 | 0,00 |
18 | Саранов | 0 | 0,00 |
19 | Симоненко | 0 | 0,00 |
20 | Цушко | 0 | 0,00 |
21 | Шкіряк | 0 | 0,00 |
Разом | 1923 | 100,00 |
Немає коментарів:
Дописати коментар